<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fogonazos &#8211; Portal DeCharros &#8211; Mexicanos con Tradición</title>
	<atom:link href="https://decharros.com/category/eventos/campeonato-nacional/san-luis-potosi-2023/fogonazos-san-luis-potosi-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://decharros.com</link>
	<description>El Diario electrónico de la Charrería y la fanaticada CharroFAN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 06:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Implacable noche para RG2 y el Rey Chiringas deleitaron a la fanaticada</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/san-luis-potosi-2023/fogonazos-san-luis-potosi-2023/implacable-noche-para-rg2-y-el-rey-chiringas-deleitaron-a-la-fanaticada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 06:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=13392</guid>

					<description><![CDATA[Domingo 26 de Noviembre &#8211; Jornada 18 Implacable noche para RG2 y el Rey Chiringas deleitaron a la fanaticada Enloqueció el 20 de noviembre con Charreadón de ensueño. Rancho Henessy y Hermanos Valenzuela arrimaron 317 a su molino. En la nocturna ni con pokar dominaron a los 3 Ases Villa Oro. Las damas con arrojo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domingo 26 de Noviembre &#8211; Jornada 18</strong></p>
<ul>
<li><strong>Implacable noche para RG2 y el Rey Chiringas deleitaron a la fanaticada</strong></li>
<li>Enloqueció el 20 de noviembre con Charreadón de ensueño.</li>
<li>Rancho Henessy y Hermanos Valenzuela arrimaron 317 a su molino.</li>
<li>En la nocturna ni con pokar dominaron a los 3 Ases Villa Oro.</li>
<li>Las damas con arrojo entraron al ruedo a realizar sus rutinas espectaculares.</li>
</ul>
<p>Jornada 18 – domingo Nov.26</p>
<p><strong><em>José Andrés «Rey Chiringas» Aceves A. </em></strong>de Charros RG2, SLP. inaflible en sus 9 lazos, concretando un pial de 22 (dos reventados) aplicandose a fondo en las manganas con las seis de cuenta Doble Tikis logra RECORD de la SEGUNDA MEJOR MARCA en CHARRO DEL DÍA DeCharros.com en las de a pie 71 puntos, a caballo 72 para acumular <strong>164 unidades.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>sábado de suspiros y esfuerzos sin gloria</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/sabado-de-suspiros-y-esfuerzos-sin-gloria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 03:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=13246</guid>

					<description><![CDATA[Sábado 25 de Noviembre &#8211; Jornada 17 Jornada de suspiros y esfuerzos sin gloria  Se quedan en el camino Rancho El Pitayo a una nada de la zona clasificatoria. Rancho 8A pierde la manija en las manganas se queda al margen. Rancho El Paraíso de Colorado venia tendido sobre el boleto americano. Esc. Flor de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sábado 25 de Noviembre &#8211; Jornada 17</strong></p>
<ul>
<li><strong>Jornada de suspiros y esfuerzos sin gloria </strong></li>
<li>Se quedan en el camino Rancho El Pitayo a una nada de la zona clasificatoria.</li>
<li>Rancho 8A pierde la manija en las manganas se queda al margen.</li>
<li>Rancho El Paraíso de Colorado venia tendido sobre el boleto americano.</li>
<li>Esc. Flor de Gardenia se forma como la mejor de los US hasta el momento.</li>
<li>Jornada 17 – sábado Nov.25<strong><em>Fernando Loy Osorio</em> </strong>de Granja La María, Pue. logra mencion espcial como el mejor CHARRO DEL DÍA al chorrear 2 piales (36 pts), pial de terna de 24 y par de manganas a caballo de 46 para impulsar su equipo con <strong>106 unidades.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rancho EL Soyate de Pepe Aguilar cimbra lo alto de la tabla</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/rancho-el-soyate-de-pepe-aguilar-cimbra-lo-alto-de-la-tabla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 22:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=13161</guid>

					<description><![CDATA[Viernes 24 de Noviembre &#8211; Jornada 16 Rancho EL Soyate de Pepe Aguilar cimbra lo alto de la tabla Vaya manera de salir por la puerta grande de Mauricio «Pichón» Ríos Tequila Don Roberto sacó el agave en la noturna con la dupla Ratón /Carbajal Morelia «La Voz» da la grata sorpresa y se mete [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viernes 24 de Noviembre &#8211; Jornada 16</strong></p>
<ul>
<li><strong>Rancho EL Soyate de Pepe Aguilar cimbra lo alto de la tabla</strong></li>
<li>Vaya manera de salir por la puerta grande de Mauricio «Pichón» Ríos</li>
<li>Tequila Don Roberto sacó el agave en la noturna con la dupla Ratón /Carbajal</li>
<li>Morelia «La Voz» da la grata sorpresa y se mete entre los 24 grandes</li>
<li>Esc. siguen probando suerte las damas de la Unión Americana</li>
<li>Chiringas Aceves da catedra de colas en la eliminatoria del Coleadero con 43 avanza a Semifinales igual que «Pepe» Samperio la pega reció despues de varios instentos</li>
<li>Jornada 16 – viernes Nov.24
<p><strong><em>Mauricio «Pichón» Ríos Esquivias </em></strong>de Rancho El Soyate, Zac. el eje del ataque logrando el preciado título del CHARRO DEL DÍA magna cala de 42 puntos, pial ternero de 28 y las trikis a caballo de 78 bonos para impulsar su equipo con <strong>148 unidades.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nayarit levantó la mano con Rancho Los Toriles 316 unidades</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/nayarit-levanto-la-mano-con-rancho-los-toriles-316-unidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 22:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=13156</guid>

					<description><![CDATA[Jueves 23 de Noviembre Nayarit levantó la mano con Rancho Los Toriles 316 unidades Agarrón en la 3er competencia prendio el ambiente en las tribunas Rancho Las Margaritas, B.C. brinca los 300´s al borde la tierra prometida Las Delicias ocupa el lugar de honor de los equipos de US con 304 puntos. Esc. Villa de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves 23 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Nayarit levantó la mano con Rancho Los Toriles 316 unidades</strong></li>
<li>Agarrón en la 3er competencia prendio el ambiente en las tribunas</li>
<li>Rancho Las Margaritas, B.C. brinca los 300´s al borde la tierra prometida</li>
<li>Las Delicias ocupa el lugar de honor de los equipos de US con 304 puntos.</li>
<li>Esc. Villa de Guadalupe hace lo propio encabezando la damas del vecino pais.</li>
<li>Se cae otro favorito, Montaña Negra se queda en las de a caballo.</li>
<li>Jornada 15 – jueves Nov.23
<p><strong><em>Juan Fernando Mora Ruiz </em></strong>de Rancho Las Delicias, CO. en dos faenas brinca la centena y logra el título del CHARRO DEL DÍA DeCharros.com al cuajar lazo ternero de 30 y en las manganas a pie las trikis de 79 bonos para acumular <strong>109 unidades.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rancho Santa Inés destacó en la jornada sin trascender.</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/rancho-santa-ines-destaco-en-la-jornada-sin-trascender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 22:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=13151</guid>

					<description><![CDATA[Miércoles 22 de Noviembre Rancho Santa Inés destacó en la jornada sin trascender. Sigue imponiendose el ganado de reto poniendo en jacke a los Charros Esc. Hacienda El Renacer de Jalisco en zona de semis hasta el momento. Espetaculares puntas en un piso extraordinario. Sigue la tendencia del buen ambiente congresista en el 20 de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miércoles 22 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Rancho Santa Inés destacó en la jornada sin trascender.</strong></li>
<li>Sigue imponiendose el ganado de reto poniendo en jacke a los Charros</li>
<li>Esc. Hacienda El Renacer de Jalisco en zona de semis hasta el momento.</li>
<li>Espetaculares puntas en un piso extraordinario.</li>
<li>Sigue la tendencia del buen ambiente congresista en el 20 de Noviembre</li>
<li>Jornada 14 – miércoles Nov.22
<p><strong><em>Ignacio «Nacho» Orozco G. </em></strong>de Rancho El Secreto Teq. Campo Azul, Jal. redondeando un año lleno de manganas consuma el título del CHARRO DEL DÍA DeCharros.com al concretar lazo cabecero de 21 puntos y las trikis soberbias manganas a pie del ahorcado 80 a la cuenta acumulando <strong>101 unidades.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanazo de Rancho Las 3M los pone en orbita con 430 pts.</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/campanazo-de-rancho-las-3m-los-pone-en-orbita-con-430-pts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 05:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=12991</guid>

					<description><![CDATA[Martes 21 de Noviembre Campanazo de Rancho Las 3M los pone en orbita con 430 pts. Solo le faltó un pial para echar la Charreada de ensueño 2 piales de Toronjo y las 6 manganas (Salinas/Muñoz) construyeron la hazaña Esc. Los Olivos y Hacienda El Renacer a la selecta lista de las 16 grandes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Martes 21 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Campanazo de Rancho Las 3M los pone en orbita con 430 pts.</strong></li>
<li>Solo le faltó un pial para echar la Charreada de ensueño</li>
<li>2 piales de Toronjo y las 6 manganas (Salinas/Muñoz) construyeron la hazaña</li>
<li>Esc. Los Olivos y Hacienda El Renacer a la selecta lista de las 16 grandes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escaramuza Charra Villa Oro sacuda la tabla con 308.66 puntos</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/escaramuza-charra-villa-oro-sacuda-la-tabla-con-308-66-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=12959</guid>

					<description><![CDATA[Lunes 20 de Noviembre Escaramuza Charra Villa Oro sacuda la tabla con 308.66 puntos Coronelas de Rancho San José, cdmx destacan rondando los 300 Cañón de Huajuco Tracomsa prende la mecha en la nocturna con 6 manganas Cabañas y del Río dulpla de jovencitos que encendieron la gallera Aun sin desatarse el contingene de los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lunes 20 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Escaramuza Charra Villa Oro sacuda la tabla con 308.66 puntos</strong></li>
<li>Coronelas de Rancho San José, cdmx destacan rondando los 300</li>
<li>Cañón de Huajuco Tracomsa prende la mecha en la nocturna con 6 manganas</li>
<li>Cabañas y del Río dulpla de jovencitos que encendieron la gallera</li>
<li>Aun sin desatarse el contingene de los Estados Unidos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradición Charra de Texas pone la marca de los US con 278.</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/tradicion-charra-de-texas-pone-la-marca-de-los-us-con-278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=12932</guid>

					<description><![CDATA[Domingo 19 de Noviembre Tradición Charra de Texas pone la marca de los US con 278. Hacienda de Guadalupe en el borde de los 24 grandes con 310 unidades. Esc. Margaritas Juvenil pone a Jalisco en lo alto de la jornada. Ambientazo en este puente revolucionario con la familia Charra Doble Zona Comercial y amplia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domingo 19 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Tradición Charra de Texas pone la marca de los US con 278.</strong></li>
<li>Hacienda de Guadalupe en el borde de los 24 grandes con 310 unidades.</li>
<li>Esc. Margaritas Juvenil pone a Jalisco en lo alto de la jornada.</li>
<li>Ambientazo en este puente revolucionario con la familia Charra</li>
<li>Doble Zona Comercial y amplia gastronomía.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Hidrocalidos de las 3B lo mejor del día con 321 puntos.</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/los-hidrocalidos-de-las-3b-lo-mejor-del-dia-con-321-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 20:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=12894</guid>

					<description><![CDATA[Jueves 16 de Noviembre Los Hidrocalidos de las 3B lo mejor del día con 321 puntos. perdonan en el paso de la muerte escalar en los selectos 24. Hacienda Tamariz de Puebla destacó con 311 sin cala de caballo. Esc. Herencia Charra hace manucuerna como la mejor puntuacion.  Camila Zamudio encabeza la tabla de resultados [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves 16 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>Los Hidrocalidos de las 3B lo mejor del día con 321 puntos.</strong></li>
<li>perdonan en el paso de la muerte escalar en los selectos 24.</li>
<li>Hacienda Tamariz de Puebla destacó con 311 sin cala de caballo.</li>
<li>Esc. Herencia Charra hace manucuerna como la mejor puntuacion.</li>
<li> Camila Zamudio encabeza la tabla de resultados en el Punteadero Femenil</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cuenca del Papaloapan bailó la Guelaguetza en SLP</title>
		<link>https://decharros.com/eventos/campeonato-nacional/la-cuenca-del-papaloapan-bailo-la-guelaguetza-en-slp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 19:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPEONATO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazos]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Congreseando]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Fogonazo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional charro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decharros.com/?p=12850</guid>

					<description><![CDATA[Jueves 16 de Noviembre La Cuenca del Papaloapan bailó la Guelaguetza en SLP 380 Unidades se llevaron hasta Oaxaca. Trareysa A se defendió bien de la mano de Gustavo Cano. Esc. Rancho El Renacer de Puebla se cuela hasta el 3er lugar. Comienza el Punteadero Nacional Sorprende grata visita de Polacos y Franceses al Estadio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jueves 16 de Noviembre</strong></p>
<ul>
<li><strong>La Cuenca del Papaloapan bailó la Guelaguetza en SLP</strong></li>
<li>380 Unidades se llevaron hasta Oaxaca.</li>
<li>Trareysa A se defendió bien de la mano de Gustavo Cano.</li>
<li>Esc. Rancho El Renacer de Puebla se cuela hasta el 3er lugar.</li>
<li>Comienza el Punteadero Nacional</li>
<li>Sorprende grata visita de Polacos y Franceses al Estadio 20 de Noviembre.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
